Quattro giorni di gara soltanto per il J-Bay PRO in Sud Africa.Le condizioni perfette delle onde ha accellerato lo svolgimento della gara che in soli 4 giorni chiude i battenti con la vittoria del padrone di casa Jordy Smith (ZAF).
Dopo una grande partenza di tour da parte del Sud Africano Jordy Smith ecco la conferma di questo grande surfer. Con questa vittoria sorpassa il fortissimo Taj Burrow (AUS), incontrato in finale a nella prima tappa a Snapper Rock, e piazza al primo posto della classifica con 28.500 punti.
Anche in questa occasione Burrow e Smith hanno rischiato di incontrarsi in finale se non fosse stato per un Adam Melling (AUS), primo anno nel tour dei top 44.
Kelly Slater fermato al 3° round dalla wild card Sean Holmes (ZAF), che dopo il 9 volte campione del mondo elimina nel quarto round, anche lui per un soffio, il 3 volte campione del mondo Andy Irons (HAW). Verrà fermato nei quardi da Bede Durbidge (AUS).

Classifinca ASP al 4° Stop
| 1 | Jordy Smith (ZAF) | 28500 | $95000/$391530 |
| 2 | Taj Burrow (AUS) | 24750 | $85500/$1322263 |
| 3 | Kelly Slater (USA) | 23500 | $89500/$2084755 |
| 4 | Dane Reynolds (USA) | 20000 | $45500/$289775 |
| 5 | Adriano De Souza (BRA) | 19500 | $38000/$558745 |
| 6 | Mick Fanning (AUS) | 19250 | $49000/$1261601 |
| 7 | Bede Durbidge (AUS) | 18750 | $41000/$647901 |
| 8 | Bobby Martinez (USA) | 16500 | $42000/$521650 |
| 9 | Jadson Andre (BRA) | 16000 | $70000/$181000 |
| 10 | Joel Parkinson (AUS) | 14750 | $28000/$1149226 |
| 11 | Owen Wright (AUS) | 13750 | $35500/$178500 |
| 12 | Adrian Buchan (AUS) | 13000 | $30500/$432441 |
| 13 | Damien Hobgood (USA) | 11250 | $30000/$891750 |
| 13 | Michel Bourez (PYF) | 11250 | $30000/$229275 |
| 15 | Fredrick Patacchia (HAW) | 11000 | $29000/$549625 |
| 15 | Chris Davidson (AUS) | 11000 | $29000/$435650 |
| 15 | Tiago Pires (PRT) | 11000 | $29000/$420650 |
| 18 | Andy Irons (HAW) | 9750 | $28000/$1420533 |
| 19 | Adam Melling (AUS) | 9500 | $41500/$162540 |
| 20 | Taylor Knox (USA) | 9250 | $28500/$948772 |
| 21 | Roy Powers (HAW) | 8500 | $27000/$366870 |
| 22 | C.J. Hobgood (USA) | 8000 | $27500/$1017258 |
| 22 | Kai Otton (AUS) | 8000 | $22000/$314700 |
| 24 | Jeremy Flores (FRA) | 7750 | $26500/$356435 |
| 24 | Luke Stedman (AUS) | 7750 | $26500/$464566 |
| 24 | Daniel Ross (AUS) | 7750 | $26500/$258190 |
| 24 | Dusty Payne (HAW) | 7750 | $26500/$101500 |
| 24 | Brett Simpson (USA) | 7750 | $26500/$284100 |
| 24 | Matt Wilkinson (AUS) | 7750 | $26500/$161825 |
| 30 | Kieren Perrow (AUS) | 6500 | $25500/$515150 |
| 30 | Luke Munro (AUS) | 6500 | $25500/$298865 |
| 30 | Travis Logie (ZAF) | 6500 | $25500/$423000 |
| 33 | Tom Whitaker (AUS) | 5750 | $25000/$596261 |
| 33 | Kekoa Bacalso (HAW) | 5750 | $25000/$241750 |
| 33 | Patrick Gudauskas (USA) | 5750 | $25000/$211600 |
| 33 | Tanner Gudauskas (USA) | 5750 | $25000/$125600 |
| 33 | Neco Padaratz (BRA) | 5750 | $25000/$745559 |
| 38 | Dean Morrison (AUS) | 4500 | $24000/$603666 |
| 38 | Ben Dunn (AUS) | 4500 | $24000/$336738 |
| 40 | Mick Campbell (AUS) | 3250 | $23000/$715301 |
| 40 | Drew Courtney (AUS) | 3250 | $23000/$258900 |
| 40 | Jay Thompson (AUS) | 3250 | $23000/$285315 |
| 40 | Nate Yeomans (USA) | 3250 | $23000/$171250 |
| 44 | Marco Polo (BRA) | 2000 | $22000/$140300 |
| 44 | Blake Thornton (AUS) | 2000 | $22000/$157595 |
| 46 | Joan Duru (FRA) | 1750 | $6500/$133150 |
Le scuole Surf di Surfers.it venerdì 13 gennaio 2012