Si è conclusa da poco l'ultima tappa del campionato mondiale di longboard a San Onofre, California. Il trentaseienne veterano Bonga Perkins ha battuto in finale il ventitreenne Antoine Delpero per 16.95 a 13.90. Il giovane francese dopo essere sembrato inarrestabile nelle heat precedenti, non ha trovato lo spunto finale per la vittoria che decideva anche la corona 2008.
Il titolo è così andato all'hawaaiano Bonga Perkins, l'ennesimo dopo quello vinto nel 1996.
"Sono arrivato tante volte secondo, terzo e quarto e così speravo di trionfare ancora una volta prima di ritirarmi dal circuito dei professionisti" ha affermato un raggiante Perkins.
Antoine Delpero data la sua precoce
età avrà tempo per rifarsi anche se non è deluso di questo secondo posto: "Mi sento bene. Sono felice per come ho surfato. Penso che sia la prima volta che ho surfato esprimendo tutto il mio potenziale solamente non ho trovato l'onda buona in questa heat finale."
CLASSIFICA FINALE ASP WLT 2008
| 1 | Perkins,Bonga | HAW | 2076 |
| 2 | Delpero,Antoine | FRA | 2064 |
| 3 | Ingleby,Harley | AUS | 1800 |
| 4 | Moir,Matthew | ZAF | 1464 |
| 5 | McPhillips,Colin | USA | 1332 |
| 5 | Bage,Eduardo | BRA | 1332 |
| 7 | Creignout,Timothee | FRA | 1332 |
| 8 | Rajzman,Phil | BRA | 1286 |
| 9 | Snow,Ned | HAW | 1286 |
| 10 | Salazar,Alex(Picuruta) | BRA | 1286 |
| 11 | Viudes,Jamie | BRA | 1200 |
| 11 | Jensen,Taylor | USA | 1200 |
| 11 | Maurin,Romain | FRA | 1200 |
| 14 | Matos,Amaro | BRA | 1142 |
| 15 | Young,Bryce | AUS | 1010 |
| 15 | Soto,Duane de | HAW | 1010 |
| 17 | Neal,Jared | AUS | 1010 |
| 17 | Bahia,Carlos | BRA | 957 |
| 18 | Baxter,Josh | USA | 957 |
| 19 | Rodrigo,Danilo | BRA | 825 |
| 20 | Close,Jackson | AUS | 825 |
| 21 | Constable,Josh | AUS | 820 |
| 21 | Lloy,Tom | USA | 820 |
| 21 | Skinner,Ben | GBR | 820 |
| 24 | Uemura,Kekoa | HAW | 820 |
| 24 | Mothershead,Troy | USA | 820 |
| 26 | Robbins,Cole | USA | 820 |
| 27 | Silva,Jeremias da | BRA | 635 |
| 28 | Larcher,Jonathan | FRA | 635 |
| 28 | Sallas,Kai | HAW | 635 |
| 30 | Bleakley,Sam | GBR | 635 |
| 30 | Miranda,Dino | HAW | 635 |
| 32 | Castera,Damien | FRA | 635 |
| 33 | Deniel,Alexis | FRA | 635 |
| 34 | Vetter,Brad | USA | 635 |
| 35 | Aaron,Joe | USA | 600 |
| 36 | Edwards,Keegan | HAW | 450 |
| 37 | Nabeshima,Anri | JPN | 450 |
| 37 | Barros,Roger | BRA | 450 |
| 39 | Keaulana,Rusty | HAW | 450 |
| 39 | Teal,Eugene | JPN | 450 |
| 41 | Newton,Steve | USA | 410 |
| 41 | Witt,Tommy | USA | 410 |
| 43 | Kinoshita,David | JPN | 295 |
| 43 | Morouse,Jed | USA | 295 |
| 45 | Howard,Zack | USA | 275 |
| 46 | White,Brendan | USA | 225 |
| 46 | Lenny,Kai | HAW | 225 |
| 48 | Oliveira,Robledo | BRA | 125 |
| 49 | Bourg,Dennis | USA | 105 |
| 50 | Nasciemento,Gabriel | BRA | 105 |
Nasce Andy Axel Irons lunedì 13 dicembre 2010