
Iniziato anche il secondo evento del Vans Triple Crown 2011, Hawaii. Primo giorno di gara conclusi i round uno e due. Stanotte inizierà il round 3 dove i surfers "sopravvissuti" si scontreranno con i top 40.
Prima Heat 8 ore locali in acqua il sudafricano Jordy Smith da non perdere live sul sito vanstriplecrownofsurfing.com
Round 3 - Vans World Cup of Surfing
| Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Jordy Smith | ZAF | ||
| White | Ezekiel Lau | HAW | ||
| Yellow | Vincent Duvignac | FRA | ||
| Blue | Heath Joske | AUS |
| Heat # 2 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Brett Simpson | USA | ||
| White | Adam Melling | AUS | ||
| Yellow | Evan Valiere | HAW | ||
| Blue | Junior Faria | BRA |
| Heat # 3 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Taylor Knox | USA | ||
| White | Dusty Payne | HAW | ||
| Yellow | Brent Dorrington | AUS | ||
| Blue | Jamie O'Brien | HAW |
| Heat # 4 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Josh Kerr | AUS | ||
| White | Tanner Gudauskas | USA | ||
| Yellow | Wiggolly Dantas | BRA | ||
| Blue | Jesse Mendes | BRA |
| Heat # 5 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Michel Bourez | PYF | ||
| White | Travis Logie | ZAF | ||
| Yellow | Kekoa Bacalso | HAW | ||
| Blue | Torrey Meister | HAW |
| Heat # 6 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Miguel Pupo | BRA | ||
| White | Kai Otton | AUS | ||
| Yellow | Daniel Ross | AUS | ||
| Blue | Evan Geiselman | USA |
| Heat # 7 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Kieren Perrow | AUS | ||
| White | Tiago Pires | PRT | ||
| Yellow | Pancho Sullivan | HAW | ||
| Blue | Nat Young | USA |
| Heat # 8 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Taj Burrow | AUS | ||
| White | Kalani Chapman | HAW | ||
| Yellow | Davey Cathels | AUS | ||
| Blue | Olamana Eleogram | HAW |
| Heat # 9 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Adriano De Souza | BRA | ||
| White | Dane Gudauskas | USA | ||
| Yellow | Dale Staples | ZAF | ||
| Blue | Tonino Benson | HAW |
| Heat #10 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Kolohe Andino | USA | ||
| White | Jadson Andre | BRA | ||
| Yellow | Ian Walsh | HAW | ||
| Blue | Joel Centeio | HAW |
| Heat #11 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Damien Hobgood | USA | ||
| White | Willian Cardoso | BRA | ||
| Yellow | Lincoln Taylor | AUS | ||
| Blue | Gabe Kling | USA |
| Heat #12 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Adrian Buchan | AUS | ||
| White | CJ Hobgood | USA | ||
| Yellow | Adrien Toyon | REU | ||
| Blue | Keanu Asing | HAW |
| Heat #13 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Thiago Camarao | BRA | ||
| White | Chris Davidson | AUS | ||
| Yellow | Glenn Hall | IRL | ||
| Blue | Mitchel Coleborn | AUS |
| Heat #14 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Raoni Monteiro | BRA | ||
| White | Fredrick Patacchia | HAW | ||
| Yellow | Sunny Garcia | HAW | ||
| Blue | Shaun Joubert | ZAF |
| Heat #15 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | John John Florence | HAW | ||
| White | Matt Wilkinson | AUS | ||
| Yellow | Ian Gentil | HAW | ||
| Blue | Mason Ho | HAW |
| Heat #16 Men Round of 64 | singlet | plc | name | from |
| Red | Julian Wilson | AUS | ||
| White | Hank Gaskell | HAW | ||
| Yellow | Tomas Hermes | BRA | ||
| Blue | Dane Reynolds | USA |
Billabong PRO Rio 2012 - Finali mercoledì 16 maggio 2012